İTHAL YILAN YÜZÜK

  • 0.0 Yorum var.
Tüm ürünlerimizde 925 ayar gümüş korumalı, altın kaplama rose ve rodyum kaplama seçenekleriyle hizmetinizdeyiz.

  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    635,59 TL + KDV
  • Taksitli
    69,94 TL - Taksit Sayısı 12
  • Adet :
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Ücretsiz Kargo
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
??Wholasale-Retail
??925 ayar gümüş pırlanta montür.
??Küpe, Kıkırdak Küpe, Yüzük, Kolye, Bilezik.
??Altın, Rose, Beyaz Altın Kaplama Seçenekleri

1500 TL üzeri Kargo ücretsiz Termin 1-5 iş günü
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Axess

TaksitTutarToplam
2 386,40 TL 772,80 TL
3 261,13 TL 783,38 TL
4 195,84 TL 783,38 TL
5 156,68 TL 783,38 TL
6 133,68 TL 802,05 TL
7 114,58 TL 802,05 TL
8 100,26 TL 802,05 TL
9 91,19 TL 820,73 TL
10 82,07 TL 820,73 TL
11 74,61 TL 820,73 TL
12 69,94 TL 839,33 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 386,40 TL 772,80 TL
3 261,13 TL 783,38 TL
4 195,84 TL 783,38 TL
5 156,68 TL 783,38 TL
6 133,68 TL 802,05 TL
7 114,58 TL 802,05 TL
8 100,26 TL 802,05 TL
9 91,19 TL 820,73 TL
10 82,07 TL 820,73 TL
11 74,61 TL 820,73 TL
12 69,94 TL 839,33 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 386,40 TL 772,80 TL
3 261,13 TL 783,38 TL
4 195,84 TL 783,38 TL
5 156,68 TL 783,38 TL
6 133,68 TL 802,05 TL
7 114,58 TL 802,05 TL
8 100,26 TL 802,05 TL
9 91,19 TL 820,73 TL
10 82,07 TL 820,73 TL
11 74,61 TL 820,73 TL
12 69,94 TL 839,33 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 386,40 TL 772,80 TL
3 261,13 TL 783,38 TL
4 195,84 TL 783,38 TL
5 156,68 TL 783,38 TL
6 133,68 TL 802,05 TL
7 114,58 TL 802,05 TL
8 100,26 TL 802,05 TL
9 91,19 TL 820,73 TL
10 82,07 TL 820,73 TL
11 74,61 TL 820,73 TL
12 69,94 TL 839,33 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 386,40 TL 772,80 TL
3 261,13 TL 783,38 TL
4 195,84 TL 783,38 TL
5 156,68 TL 783,38 TL
6 133,68 TL 802,05 TL
7 114,58 TL 802,05 TL
8 100,26 TL 802,05 TL
9 91,19 TL 820,73 TL
10 82,07 TL 820,73 TL
11 74,61 TL 820,73 TL
12 69,94 TL 839,33 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 386,40 TL 772,80 TL
3 261,13 TL 783,38 TL
4 195,84 TL 783,38 TL
5 156,68 TL 783,38 TL
6 133,68 TL 802,05 TL
7 114,58 TL 802,05 TL
8 100,26 TL 802,05 TL
9 91,19 TL 820,73 TL
10 82,07 TL 820,73 TL
11 74,61 TL 820,73 TL
12 69,94 TL 839,33 TL

Ziraat Bank

TaksitTutarToplam
2 386,40 TL 772,80 TL
3 261,13 TL 783,38 TL
4 195,84 TL 783,38 TL
5 156,68 TL 783,38 TL
6 133,68 TL 802,05 TL
7 114,58 TL 802,05 TL
8 100,26 TL 802,05 TL
9 91,19 TL 820,73 TL
10 82,07 TL 820,73 TL
11 74,61 TL 820,73 TL
12 69,94 TL 839,33 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 386,40 TL 772,80 TL
3 261,13 TL 783,38 TL
4 195,84 TL 783,38 TL
5 156,68 TL 783,38 TL
6 133,68 TL 802,05 TL
7 114,58 TL 802,05 TL
8 100,26 TL 802,05 TL
9 91,19 TL 820,73 TL
10 82,07 TL 820,73 TL
11 74,61 TL 820,73 TL
12 69,94 TL 839,33 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00