TAMTUR İNCE İTHAL YÜZÜK

  • 0.0 Yorum var.
Tüm ürünlerimizde 925 ayar gümüş korumalı, altın kaplama rose ve rodyum kaplama seçenekleriyle hizmetinizdeyiz.

  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    423,73 TL + KDV
  • Taksitli
    46,63 TL - Taksit Sayısı 12
  • Adet :
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Ücretsiz Kargo
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
??Wholasale-Retail
??925 ayar gümüş pırlanta montür.
??Küpe, Kıkırdak Küpe, Yüzük, Kolye, Bilezik.
??Altın, Rose, Beyaz Altın Kaplama Seçenekleri

1500 TL üzeri Kargo ücretsiz Termin 1-5 iş günü
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Axess

TaksitTutarToplam
2 257,60 TL 515,20 TL
3 174,08 TL 522,25 TL
4 130,56 TL 522,25 TL
5 104,45 TL 522,25 TL
6 89,12 TL 534,70 TL
7 76,39 TL 534,70 TL
8 66,84 TL 534,70 TL
9 60,79 TL 547,15 TL
10 54,72 TL 547,15 TL
11 49,74 TL 547,15 TL
12 46,63 TL 559,55 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 257,60 TL 515,20 TL
3 174,08 TL 522,25 TL
4 130,56 TL 522,25 TL
5 104,45 TL 522,25 TL
6 89,12 TL 534,70 TL
7 76,39 TL 534,70 TL
8 66,84 TL 534,70 TL
9 60,79 TL 547,15 TL
10 54,72 TL 547,15 TL
11 49,74 TL 547,15 TL
12 46,63 TL 559,55 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
2 257,60 TL 515,20 TL
3 174,08 TL 522,25 TL
4 130,56 TL 522,25 TL
5 104,45 TL 522,25 TL
6 89,12 TL 534,70 TL
7 76,39 TL 534,70 TL
8 66,84 TL 534,70 TL
9 60,79 TL 547,15 TL
10 54,72 TL 547,15 TL
11 49,74 TL 547,15 TL
12 46,63 TL 559,55 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
2 257,60 TL 515,20 TL
3 174,08 TL 522,25 TL
4 130,56 TL 522,25 TL
5 104,45 TL 522,25 TL
6 89,12 TL 534,70 TL
7 76,39 TL 534,70 TL
8 66,84 TL 534,70 TL
9 60,79 TL 547,15 TL
10 54,72 TL 547,15 TL
11 49,74 TL 547,15 TL
12 46,63 TL 559,55 TL

Halk Bank

TaksitTutarToplam
2 257,60 TL 515,20 TL
3 174,08 TL 522,25 TL
4 130,56 TL 522,25 TL
5 104,45 TL 522,25 TL
6 89,12 TL 534,70 TL
7 76,39 TL 534,70 TL
8 66,84 TL 534,70 TL
9 60,79 TL 547,15 TL
10 54,72 TL 547,15 TL
11 49,74 TL 547,15 TL
12 46,63 TL 559,55 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 257,60 TL 515,20 TL
3 174,08 TL 522,25 TL
4 130,56 TL 522,25 TL
5 104,45 TL 522,25 TL
6 89,12 TL 534,70 TL
7 76,39 TL 534,70 TL
8 66,84 TL 534,70 TL
9 60,79 TL 547,15 TL
10 54,72 TL 547,15 TL
11 49,74 TL 547,15 TL
12 46,63 TL 559,55 TL

Ziraat Bank

TaksitTutarToplam
2 257,60 TL 515,20 TL
3 174,08 TL 522,25 TL
4 130,56 TL 522,25 TL
5 104,45 TL 522,25 TL
6 89,12 TL 534,70 TL
7 76,39 TL 534,70 TL
8 66,84 TL 534,70 TL
9 60,79 TL 547,15 TL
10 54,72 TL 547,15 TL
11 49,74 TL 547,15 TL
12 46,63 TL 559,55 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 257,60 TL 515,20 TL
3 174,08 TL 522,25 TL
4 130,56 TL 522,25 TL
5 104,45 TL 522,25 TL
6 89,12 TL 534,70 TL
7 76,39 TL 534,70 TL
8 66,84 TL 534,70 TL
9 60,79 TL 547,15 TL
10 54,72 TL 547,15 TL
11 49,74 TL 547,15 TL
12 46,63 TL 559,55 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00